<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Voleibol Nacional</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2008 08:53:11 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Voleibol Nacional</title>
			<url>http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/10/92/bola12.jpg</url>
			<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Open de Zagreb: Pedrosa e Rosas falham quadro principal</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/open-de-zagreb-pedrosa-e-rosas-falham-quadro-principal-t125.htm</link>
		<description>A dupla portuguesa de voleibol de praia José Pedrosa/Pedro Rosas falhou hoje a qualificação para o Open de Zagreb e ficou mais longe de marcar presença nos Jogos Olímpicos de Pequim’2008. José Pedrosa e Pedro Rosas foram afastados do quadro principal da quinta etapa do Circuito Mundial de voleibol de praia pela dupla espanhola Inocêncio Lario/Adrian Gavira, por 2-1, pelos parciais de 21-14, 22-24 e 15-13. Com dois meses para somar resultados para marcar presença nos Jogos Olímpicos de Pequim,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>ojogo</category>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 23:58:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/open-de-zagreb-pedrosa-e-rosas-falham-quadro-principal-t125.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>José Pedrosa e Pedro Rosas eliminados</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/jose-pedrosa-e-pedro-rosas-eliminados-t124.htm</link>
		<description>A dupla portuguesa de voleibol de praia José Pedrosa/Pedro Rosas falhou hoje a qualificação para o Open de Zagreb e ficou mais longe de marcar presença nos Jogos Olímpicos de Pequim'2008. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;José Pedrosa e Pedro Rosas foram afastados do quadro principal da quinta etapa do Circuito Mundial de voleibol de praia pela dupla espanhola Inocêncio Lario/Adrian Gavira, por 2-1, pelos parciais de 21-14, 22-24 e 15-13. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Com dois meses para somar resultados para marcar presença nos Jogos Olímpicos  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>record</category>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 23:54:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/jose-pedrosa-e-pedro-rosas-eliminados-t124.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pedrosa-Rosas mais longe dos Jogos Olímpicos</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/abola-f15/pedrosa-rosas-mais-longe-dos-jogos-olimpicos-t123.htm</link>
		<description>A dupla portuguesa de voleibol de praia, José Pedrosa-Pedro Rosas, ao perder hoje em Zagreb ficou mais longe dos Jogos Olímpicos de Pequim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;José Pedrosa e Pedro Rosas perderam frente à equipa espanhola formada por Inocêncio Lario-Adrian Gavira, por 2-1, com os parciais de 21-14, 22-24 e 15-13. *&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*http://www.abola.pt/nnh/index.asp?op=ver&amp;amp;news=141444&amp;amp;tema=14</description>
		<author>Admin</author>
		<category>abola</category>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 23:51:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/abola-f15/pedrosa-rosas-mais-longe-dos-jogos-olimpicos-t123.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>À procura de lugar no Europeu</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/a-procura-de-lugar-no-europeu-t122.htm</link>
		<description>A Selecção Nacional regressou ontem à noite da Bulgária, onde disputou o primeiro torneio da “poule” de qualificação europeia, trazendo na bagagem duas vitórias (frente a Croácia e Israel) e uma derrota ante a poderosa equipa anfitriã.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“O balanço é positivo. Tivemos dois jogadores diminuídos fisicamente [n.d.r.: André Lopes e Hugo Gaspar] e continuamos no apuramento”, sintetiza o presidente da Federação, Vicente Araújo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As atenções, agora, viram-se já para a Póvoa de Varzim onde, a  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>record</category>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 19:24:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/a-procura-de-lugar-no-europeu-t122.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zagreb 2008 Men's Open</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/world-tour-2008-f8/zagreb-2008-men-s-open-t121.htm</link>
		<description>A única dupla portuguesa presente no torneio de qualificação, José Pedrosa e Pedro Rosas, que haviam passado por sorteio para a 2ª ronda desta etapa, não conseguiu passar há última ronda da prova.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rosas e Pedrosa perderam diante da dupla espanhola Lario/Gavira, por 2-1, com os parciais de 21-14, 22-24, 15-12. Com esta derrota a dupla portuguesa não conseguiu o acesso ao quadro principal desta etapa, somando assim 18 pontos, com esta participação.</description>
		<author>Admin</author>
		<category>world tour 2008</category>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 19:17:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/world-tour-2008-f8/zagreb-2008-men-s-open-t121.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Campeonato da Europa de 2008/09</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/seleccao-nacional-f6/campeonato-da-europa-de-2008-09-t95.htm</link>
		<description>O Seleccionador Nacional de Seniores Masculinos, Jorge Schmidt, escolheu os 12 atletas que irão disputar, de 16 a 18 de Maio, o 1.º Torneio da Poule E de Qualificação para o Campeonato da Europa de 2008/09, a realizar em Varna, na Bulgária.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Selecção Nacional disputa hoje (17h00), com Cuba, o quarto e último jogo amigável com as suas congéneres eslovena e cubana, partindo amanhã para Varna, via Londres (Inglaterra) com o seguinte horário: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Porto / Londres – 10h50 / 13h00 (voo TP 334)  ...</description>
		<author>teixas34</author>
		<category>Selecção Nacional</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 22:46:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/seleccao-nacional-f6/campeonato-da-europa-de-2008-09-t95.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal recupera e impõe-se a Israel</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/portugal-recupera-e-impoe-se-a-israel-t120.htm</link>
		<description>Nada melhor do que uma vitória concludente logo a seguir a uma derrota pesada. Já o dizia Mourinho e ontem a Selecção Nacional recuperou essa máxima, no terceiro jogo da poule de apuramento para o Europeu de 2009 e impôs-se a Israel pela margem máxima, com os parciais de 25-21, 25-20 e 25-22. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A derrota da véspera com a Bulgária ficou para trás das costas. Hugo Gaspar apresentou-se recuperado de uma virose e foi o melhor português, com 13 pontos. Jorge Schmidt fez apenas uma alteração em  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>ojogo</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:32:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/portugal-recupera-e-impoe-se-a-israel-t120.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal termina com vitória sobre Israel</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/portugal-termina-com-vitoria-sobre-israel-t119.htm</link>
		<description>A Selecção Nacional concluiu a primeira fase do Grupo E de qualificação para o Europeu, em Varna (Bulgária), com uma vitória sobre Israel, por 3-0 (25-21, 25-20 e 25-22). Hugo Gaspar, com 13 pontos, João José e Flávio Cruz, com 12, foram os jogadores portugueses em destaque. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depois do triunfo frente à Croácia, a abrir, e do desaire de ontem com a Bulgária, Portugal acabou por garantir o 2.º lugar da &amp;quot;poule&amp;quot;, atrás da formação anfitriã, que venceu os todos os encontros pela vantagem  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>record</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:31:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/portugal-termina-com-vitoria-sobre-israel-t119.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal encerra jornada com vitória sobre Israel</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/abola-f15/portugal-encerra-jornada-com-vitoria-sobre-israel-t118.htm</link>
		<description>A selecção portuguesa de voleibol terminou hoje a terceira e última jornada de qualificação para o Campeonato da Europa com uma vitória por 3-0 sobre Israel, terminando a primeira fase do Grupo E no segundo lugar atrás da Bulgária.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nesta primeira fase, disputada em Varna, na Bulgária, Portugal somou duas vitórias frente à Croácia e Israel, registando apenas uma derrota com a selecção da casa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No outro jogo da última jornada, a Bulgária bateu a Croácia também por 3-0 e  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>abola</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:28:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/abola-f15/portugal-encerra-jornada-com-vitoria-sobre-israel-t118.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal vence Israel e termina em segundo</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/portugal-vence-israel-e-termina-em-segundo-t117.htm</link>
		<description>A Selecção Nacional de voleibol venceu hoje Israel por 3-0 (25-21, 25-20 e 25-22) na terceira e última jornada do Grupo E de qualificação para o Campeonato da Europa, disputado em Varna, Bulgária. Depois de ter começado a fase de grupos com uma vitória sobre a Croácia, na sexta-feira, e ter perdido ontem com a Bulgária, vencedora do grupo apenas com triunfos (3-0), a selecção lusa selou esta participação com superioridade sobre os israelitas, conseguindo o segundo lugar da “poule”. Hugo Gaspar,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>ojogo</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 22:04:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/portugal-vence-israel-e-termina-em-segundo-t117.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Roseto degli Abruzzi 2008 Men's Open</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/world-tour-2008-f8/roseto-degli-abruzzi-2008-men-s-open-t97.htm</link>
		<description>Começa hoje em Roseto degli Abruzzi-Itália, mais uma prova do circuito mundial de voleibol de praia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No dia de hoje começam as qualificações para a entrada no quadro principal. A única dupla portuguesa em participação nesta prova é José Pedrosa e Pedro Rosas, que vão começar o dia a defrontar a dupla espanhola Antequera/Plaza. Em caso de vitória nesta ronda a dupla nacional irá defrontar o vencedor do encontro Alvarez/Ramirez Bernal CUB-Apicella/Falaschetti ITA.</description>
		<author>teixas34</author>
		<category>world tour 2008</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:06:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/world-tour-2008-f8/roseto-degli-abruzzi-2008-men-s-open-t97.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Seoul 2008 Women's Open</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/world-tour-2008-f8/seoul-2008-women-s-open-t116.htm</link>
		<description>Decorreu entre os dias 13 e 18 de Maio, mais uma etapa do circuito mundial, desta feita na vertente feminina. Aqui fica os resultados e a classificação final.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Resultados&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Final 1º Lugar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xue/Zhang Xi CHN-Ana Paula/Shelda BRA 2-0 (21-15, 21-12)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Final 3º Lugar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Branagh/Youngs USA-Juliana/Larissa BRA 2-1 (21-19, 13-21, 15-7)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meias-finais&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ana Paula/Shelda BRA-Juliana/Larissa BRA 2-1 (23-25, 21-19, 17-15)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xue/Zhang Xi CHN-Branagh/Youngs USA 2-0 (21-15, 21-15)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Classificação&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1º  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>world tour 2008</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 12:50:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/world-tour-2008-f8/seoul-2008-women-s-open-t116.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal perde com a Bulgária em Varna</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/portugal-perde-com-a-bulgaria-em-varna-t115.htm</link>
		<description>A Selecção Nacional perdeu com a anfitriã Bulgária por 0-3, em encontro da segunda jornada do Grupo E da fase de qualificação para o Europou de 2009, disputado em Varna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depois de ontem ter começado com um triunfo por 3-0 sobre a Croácia (25-19, 25-16 e 25-17), a formação portuguesa cedeu por 11-25, 21-25 e 23-25, em uma hora e 13 minutos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Flávio Cruz (10 pontos), Roberto Reis e Valdir Sequeira (ambos com oito) e o capitão João José (sete) foram os jogadores que contribuíram com mais  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>record</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 12:09:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/portugal-perde-com-a-bulgaria-em-varna-t115.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Derrota portuguesa condiciona qualificação</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/derrota-portuguesa-condiciona-qualificacao-t114.htm</link>
		<description>Apesar da vitória pela margem máxima diante da Croácia no primeiro jogo da &quot;poule&quot; de apuramento para o Europeu de 2009, anteontem, a Selecção Nacional borrou a pintura ao ceder uma pesada derrota à equipa anfitriã, a Bulgária, por três &quot;sets&quot; sem resposta. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Numa qualificação em que os &quot;sets&quot; e os pontos servem de desempate, Portugal não se conseguiu impor em nenhum parcial, cedendo mesmo o primeiro por uns impensáveis 11-25, fruto de muitos erros lusos, de um serviço forte e um ataque variado  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>ojogo</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 12:05:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/derrota-portuguesa-condiciona-qualificacao-t114.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal perde com a Bulgária</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/portugal-perde-com-a-bulgaria-t113.htm</link>
		<description>A Selecção Nacional de voleibol perdeu hoje com a anfitriã Bulgária por 3-0, em encontro da segunda jornada do Grupo E da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2009, disputado em Varna. Depois de, ontem, ter começado com um triunfo por 3-0 sobre a Croácia (25-19, 25-16 e 25-17), a formação das “quinas” cedeu por 25-11, 25-21 e 25-23, em uma hora e 13 minutos. Flávio Cruz (10 pontos), Roberto Reis e Valdir Sequeira (ambos com oito) e o “capitão” João José (sete) foram os jogadores  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>ojogo</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 21:45:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/portugal-perde-com-a-bulgaria-t113.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal perde com a Bulgária</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/abola-f15/portugal-perde-com-a-bulgaria-t112.htm</link>
		<description>Após cilindrar, ontem, a Croácia, a Selecção Nacional de voleibol conheceu hoje a primeira derrota da fase de qualificação para o campeonato da Europa de 2009, que se disputa em Varna, Bulgária, ao perder com a equipa da casa por 3-0 (25-11, 25-21 e 25-23).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Selecção, comandada pelo treinador brasileiro Jorge Schmidt, defronta amanhã Israel no último jogo da primeira fase de qualificação do Grupo E.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A segunda fase vai decorrer entre 23 e 25 de Maio na Póvoa do Varzim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grupo  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>abola</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 21:42:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/abola-f15/portugal-perde-com-a-bulgaria-t112.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Indefinição no Benfica</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/indefinicao-no-benfica-t111.htm</link>
		<description>Quase um mês depois de ter terminado a temporada, o Benfica vive alguns momentos de indefinição, aguardando pela assembleia geral do próximo dia 1 de Junho para poder tomar decisões no que às modalidades diz respeito. A ausência dos encarnados da Liga dos Campeões de futebol vai condicionar o orçamento do clube, forçando à redução do investimento nas modalidades. &amp;quot;A minha vontade é continuar, mas não foi tomada ainda nenhuma decisão&amp;quot;, disse, a O JOGO, Fernando Tavares, vice-presidente  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>ojogo</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:06:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/indefinicao-no-benfica-t111.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal começa com triunfo sobre Croácia</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/portugal-comeca-com-triunfo-sobre-croacia-t110.htm</link>
		<description>A Selecção Nacional começou da melhor forma a participação no Grupo E da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2009 ao vencer (3-0) a Croácia, em Varna, na Bulgária.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A formação das quinas não facilitou e triunfou de forma clara, pelos parciais de 25-19, 25-16 e 25-17. Pouco antes, no outro encontro do grupo, a anfitriã Bulgária havia batido Israel, também por 3-0 (25-17, 25-15 e 25-19). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A 2.ª jornada disputa-se este sábado, com Portugal a defrontar a Bulgária. Israel e Croácia  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>record</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:00:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/portugal-comeca-com-triunfo-sobre-croacia-t110.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal vence Croácia</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/abola-f15/portugal-vence-croacia-t109.htm</link>
		<description>A Selecção portuguesa de voleibol venceu hoje a Croácia por 3-0, em partida da primeira jornada, Grupo E, da fase de qualificação do Europeu-2009, disputada em Varna (Bulgária).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Portugal venceu pelos parciais de 25-19, 25-16 e 25-17.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No outro jogo do Grupo E, a Bulgária venceu Israel também por 3-0 (25-17, 25-15 e 25-19).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A segunda jornada está agendada para amanhã: Bulgária-Portugal (17.30 h) e Israel-Croácia (20 h). *&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*http://www.abola.pt/nnh/index.asp?op=ver&amp;amp;news=141138&amp;amp;tema=14 </description>
		<author>Admin</author>
		<category>abola</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 07:58:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/abola-f15/portugal-vence-croacia-t109.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pedrosa e Rosas afastados em Itália</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/pedrosa-e-rosas-afastados-em-italia-t108.htm</link>
		<description>A dupla portuguesa José Pedrosa/Pedro Rosas foi afastada do quadro principal do Open &amp;quot;Roseto Degli Abruzzi&amp;quot;, em Itália, na sequência das derrotas sofridas frente à dupla holandesa Nummerdor/Schuil, por 2-1 (21-15, 14-21 e 15-7), e à austríaca Doppler/Gartmayer, por 2-0 (21-18 e 21-1. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na 4.ª etapa do circuito mundial de voleibol de praia, a dupla portuguesa concluiu assim a sua participação no 25.º lugar, muito aquém do desejado para continuar a aspirar a uma presença nos Jogos  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>record</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:00:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/pedrosa-e-rosas-afastados-em-italia-t108.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal treinou na Bulgária</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/portugal-treinou-na-bulgaria-t107.htm</link>
		<description>A Selecção Nacional de Seniores Masculinos efectuou hoje o primeiro treino no “Palácio da Cultura e do Desporto”, o pavilhão bulgaro onde vai defrontar, sexta-feira, pelas 17h30 locais (15h30) em Portugal, a Croácia, em partida referente à fase de qualificação do Campeonato da Europa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O “Palácio da Cultura e do Desporto” tem um aspecto peculiar, lembrando um teatro, sendo totalmente fechado dos lados, o que lhe confere uma forma circular. *&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* http://www.record.pt/noticia.asp?id=786963&amp;amp;idCanal=122 </description>
		<author>Admin</author>
		<category>record</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:58:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/portugal-treinou-na-bulgaria-t107.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Open “Roseto Degli Abruzzi”: Pedrosa e Rosas eliminados</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/open-roseto-degli-abruzzi-pedrosa-e-rosas-eliminados-t106.htm</link>
		<description>A dupla portuguesa José Pedrosa/Pedro Rosas foi hoje afastada do quadro principal do Open “Roseto Degli Abruzzi”, em Itália, quarta etapa do circuito mundial de voleibol de praia. Os jogadores lusos foram afastados na sequência das derrotas sofridas frente à dupla holandesa Nummerdor/Schuil, por 2-1 (21-15, 14-21 e 15-7), e à austríaca Doppler/Gartmayer, por 2-0 (21-18 e 21-1. José Pedrosa e Pedro Rosas garantiram a qualificação na terça-feira, após as vitórias sobre os espanhóis Antequera/Plaza,  ...</description>
		<author>teixas34</author>
		<category>ojogo</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:36:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/open-roseto-degli-abruzzi-pedrosa-e-rosas-eliminados-t106.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pedrosa/Rosas em 25.º no Open de Itália</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/abola-f15/pedrosa-rosas-em-25-no-open-de-italia-t105.htm</link>
		<description>A dupla portuguesa José Pedrosa/Pedro Rosas está afastada do Open de Itália, após duas derrotas no quadro principal da prova, terminando na 25.ª posição final.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os portugueses, que venceram três jogos no «qualifying» para entrar no quadro principal, foram hoje derrotados pelos holandeses Nummerdor/Schuil e pelos austríacos Doppler/Gartmayer. *&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* http://www.abola.pt/nnh/index.asp?op=ver&amp;amp;news=141057&amp;amp;tema=14 </description>
		<author>teixas34</author>
		<category>abola</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:05:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/abola-f15/pedrosa-rosas-em-25-no-open-de-italia-t105.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nestea Europeu de Sub 23</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/nestea-european-championship-tour-f10/nestea-europeu-de-sub-23-t104.htm</link>
		<description>Aqui fica um comunicado da forma como a nossa FPV, uma vez mais organiza as coisas. Vale a pena ler e ver:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Processo de qualificação dos representantes nacionais para o Europeu de Sub-23 de Voleibol de Praia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A FPV, perante a necessidade de preparar e escolher os melhores representantes para o Campeonato Europeu de Sub-23, a ser disputado no nosso país de 23 a 25 de Julho, vem divulgar o plano de preparação e sistema de qualificação dos atletas, no total de 2 duplas masculinas e  ...</description>
		<author>teixas34</author>
		<category>Nestea European Championship Tour</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:51:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/nestea-european-championship-tour-f10/nestea-europeu-de-sub-23-t104.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Benfica tenta segurar trio</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/benfica-tenta-segurar-trio-t103.htm</link>
		<description>O cubano Luís Samuels e os brasileiros Fábio Jardel e Aureliano Silva foram convidados a continuar no Benfica, estando a equipa à procura de jogadores para completar o plantel, nomeadamente distribuidor e líbero. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainda em relação aos atletas da época transacta, o capitão Pedro Fiúza e João Magalhães são para já os únicos que resolveram a renovação, sendo que o central Carlos Fidalgo vai regressar à Luz, após passagem de uma época pelo Castelo da Maia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Só desde segunda-feira, depois de  ...</description>
		<author>teixas34</author>
		<category>record</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 08:01:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/record-f14/benfica-tenta-segurar-trio-t103.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O mestre João José e o pupilo Nuno Pinheiro</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/o-mestre-joao-jose-e-o-pupilo-nuno-pinheiro-t102.htm</link>
		<description>Nem a ameaça de limitação do número de estrangeiros afastou a cobiça de clubes de toda a Europa pelos jogadores portugueses. Até porque o cartão de visita deixa água na boca. João José, capitão da Selecção Nacional e do VFB Friedrichschafen está há três anos na Alemanha, os mesmos que o distribuidor Nuno Pinheiro, de apenas 23 anos, leva no campeonato belga, no Noliko Maaseik. Este ano ajudaram os seus clubes a reinar internamente, vencendo campeonato e taça. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Segredo? É o trabalho.  ...</description>
		<author>teixas34</author>
		<category>ojogo</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 07:54:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/o-mestre-joao-jose-e-o-pupilo-nuno-pinheiro-t102.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Open de Itália: Pedrosa e Rosas no quadro principal</title>
		<link>http://voleiboldeportugal.forumeiros.com/ojogo-f13/open-de-italia-pedrosa-e-rosas-no-quadro-principal-t101.htm</link>
